专家计划:财神命中率:80% | 回报率:1463%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-402期 | 小 | 0400期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 大 | 0377期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 大 | 0373期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0372期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0371期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0362期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0354期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0352期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0345期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0343期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0328期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。